Wyniki etap wojewódzki
9 kwietnia 2026
/
Wyniki ostateczne
Laureaci:
| L.P. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Liczba punktów | % | Opiekun | Rejon |
| 1 | Przybylski | Filip Karol | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie | 89 | 89 | Hanna Molenda | 1 |
| 2 | Antolak | Adrianna | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu | 87 | 87 | Grzegorz Cichuta | 2 |
| 3 | Murawski | Jakub | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu | 87 | 87 | Grzegorz Cichuta | 2 |
| 4 | Gawroński | Julian | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem | 87 | 87 | Aleksandra Budzińska | 5 |
| 5 | Rymanowska | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II w Toruniu | 86 | 86 | Paweł Lubrański | 2 |
| 6 | Eichler | Wiktoria | Szkoła Podstawowa nr 4 w Grudziądzu | 86 | 86 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
| 7 | Waśniewska | Barbara | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Wł. Jagiełły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Bydgoszczy | 85 | 85 | Paulina Hetman | 1 |
| 8 | Małkiewicz | Aleksandra Maria | Szkoła Podstawowa nr 14 im. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku | 85 | 85 | Magdalena Koralewska | 3 |
| 9 | Kęsicka | Julia | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie | 85 | 85 | Danuta Ardanowska | 5 |
| 10 | Przyjemski | Maksymilian | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie | 85 | 85 | ks. Andrzej Jakielski | 5 |
| 11 | Jarmuła | Filip | Szkoła Podstawowa w Pruszczu | 84 | 84 | Małgorzata Szankowska | 4 |
| 12 | Kukliński | Franciszek | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Grudziądzu | 84 | 84 | Beata Makowska | 4 |
| 13 | Kowallek | Antoni | Szkoła Podstawowa nr 3 im. bł. ks. Stefana Wincenta Frelichowskiego w Chełmży | 83 | 83 | Barbara Budziak | 2 |
| 14 | Zdrojewska | Weronika | Szkoła Podstawowa nr 3 im. bł. ks. Stefana Wincenta Frelichowskiego w Chełmży | 82 | 82 | Barbara Budziak | 2 |
| 15 | Suska | Julia | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skrwilnie | 82 | 82 | Danuta Ardanowska | 5 |
| 16 | Marczak | Antoni | Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy | 81 | 81 | Siostra Gabriela Tacica | 1 |
| 17 | Redo | Łukasz | Szkoła Podstawowa nr 13 im. św. Jana Pawła II w Toruniu | 81 | 81 | Małgorzata Babiarczyk i in. | 2 |
| 18 | Wałasztyn | Stanisław | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Toruniu | 81 | 81 | Alicja Brożek | 2 |
| 19 | Dzięcielewska | Pola | Szkoła Podstawowa nr 4 w Grudziądzu | 81 | 81 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
| 20 | Szafrański | Miłosz | Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu | 81 | 81 | Krystyna Makowska | 3 |
| 21 | Gawron | Liliana | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | 80 | 80 | Barbara Wiencelewska-Cyranowicz | 1 |
| 22 | Kick | Aleksander | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Papieża Jana Pawła II w Chełmży | 80 | 80 | Ewa Wiśniewska | 2 |
| 23 | Nowakowska | Gabriela | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Niszczewach | 80 | 80 | Krzysztof Haziak | 2 |
| 24 | Stangreciak | Jan | Szkoła Podstawowa w Bądkowie | 80 | 80 | Beata Wyborska | 2 |
Finaliści:
| L.P. | Nazwisko | Imię | Szkoła | Liczba punktów | % | Opiekun | Rejon |
| 25 | Wenderlich | Bartłomiej | Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | 78 | 78 | Bartosz Woźniak | 1 |
| 26 | Szpadziński | Miłosz | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie | 78 | 78 | Maria Eznarska | 3 |
| 27 | Wiliński | Szymon | Szkoła Podstawowa im. Kazimerza Wielkiego w Kowalu | 78 | 78 | Anna Prokopiak-Lewandowska | 3 |
| 28 | Lisewski | Bartłomiej | Szkoła Podstawowa w Skudzawach | 78 | 78 | Katarzyna Lisewska | 5 |
| 29 | Jelińska | Katarzyna | Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Brąchnowie | 77 | 77 | Elżbieta Żeglarska | 2 |
| 30 | Hak | Alan Fryderyk | Szkoła Podstawowa w Mycielewie | 76 | 76 | Maciej Biegun | 1 |
| 31 | Malinowski | Antoni | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi | 73 | 73 | Barbara Walawander | 4 |
| 32 | Staniszewska | Zuzanna | Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej w Dąbrowie Biskupiej | 73 | 73 | Krzysztof Walczak | 6 |
| 33 | Barczyński | Krystian | Zespół Szkół 24 im. Mariana Rejewskiego / Szkoła Podstawowa Nr 40 w Bydgoszczy | 72 | 72 | Violetta Kozłowska | 1 |
| 34 | Janczak | Dominik | Szkoła Podstawowa nr 4 w Grudziądzu | 72 | 72 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |
| 35 | Wesołowski | Dawid | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku | 71 | 71 | Paulina Chojnacka | 2 |
| 36 | Anszperger | Zofia | Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku | 67 | 67 | Andrzej Walczyński | 2 |
| 37 | Porzeczka | Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 4 w Grudziądzu | 63 | 63 | Katarzyna Ziółkowska | 4 |