Wyniki – etap szkolny 2020/2021
Lista osób zakwalifikowanych do Etapu II – rejonowego
Rejon 1 – miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski
| L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Szkoła |
| 1 | Cyganek Martyna | SP im. Jana Pawła II w Kowalewie |
| 2 | Dutkiewicz Jakub | ZS nr 24 (SP 40) im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy |
| 3 | Gluszek Wiktoria | SP im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie |
| 4 | Hak Amadeusz | SP w Mycielewie |
| 5 | Kabat Radosław | SP im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie |
| 6 | Lulka Stanisław | SP w Mycielewie |
| 7 | Michalak Marcel | SP im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie |
| 8 | Mikuła Natalia | ZSP nr 2 (SP 20) im. Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy |
| 9 | Molenda Filip | SP im. Jana Pawła II w Kowalewie |
| 10 | Rachwał Bartosz | ZS nr 24 (SP 40) im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy |
| 11 | Ręgiel Adam | SP nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy |
| 12 | Strzyżewska Aleksandra | SP w Mycielewie |
| 13 | Sztuba Sonia Magdalena | SP im. Jana Pawła II w Kowalewie |
| 14 | Wabich Zofia | SP im. Jana Pawła II w Kowalewie |
| 15 | Wiese Szymon | SP im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie |
| 16 | Żakowska Antonina | SP im. Jana Pawła II w Kowalewie |
Rejon 2 – miasto Toruń, powiaty: toruński, aleksandrowski
| L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Szkoła |
| 1. | Adamski Stanisław Paweł | SP nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu |
| 2. | Cisoń Paweł | SP im. św. S. Kostki w Łubiance |
| 3. | Drążek Maria | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie |
| 4. | Gajda Małgorzata | SP nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu |
| 5. | Gronowski Wojciech Michał | SP im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce |
| 6. | Jabłoński Maksymilian Tadeusz | SP nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu |
| 7. | Jarmulska Faustyna | SP nr 3 im. bł. ks. S.W. Frelichowskiego w Chełmży |
| 8. | Kaźmierczak Magdalena | ZS w Brudnowie |
| 9. | Krause Krystyna | SP im. św. S. Kostki w Łubiance |
| 10. | Maciejczak Piotr | ZS im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konecku |
| 11. | Michalski Kacper | SP nr 3 im. bł. ks. S.W. Frelichowskiego w Chełmży |
| 12. | Nienartowicz Zofia | SP Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu |
| 13. | Pietruszak Natalia | SP im. św. S. Kostki w Łubiance |
| 14. | Piotrowska Zuzanna | SP nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku |
| 15. | Podolak Piotr | SP Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu |
| 16. | Preisner Grzegorz Witold | SP nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu |
| 17. | Pulczyńska Łucja | ZS w Brudnowie |
| 18. | Stasiak Natalia | SP nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku |
| 19. | Strzelecka Anna | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie |
| 20. | Strzelecka Natalia | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie |
| 21. | Szostek Jan | SP im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku |
| 22. | Szymańska Wiktoria | SP nr 3 im. bł. ks. S.W. Frelichowskiego w Chełmży |
| 23. | Ułanowski Tymoteusz | SP nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu |
| 24. | Wiwatowski Kacper Maksymilian | SP nr 5 im. Romualda Traugutta w Toruniu |
Rejon 3 – miasto Włocławek, powiaty: lipnowski, radziejowski, włocławski
| L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Szkoła |
| 1 | Abramowicz Krzysztof | SP w Wólce |
| 2 | Chenc Marta | Niepubliczna SP im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie |
| 3 | Czerwińska Maja | SP nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim |
| 4 | Fer Mateusz | Publiczna SP im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim |
| 5 | Gołębowski Jakub | SP nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim |
| 6 | Gzik Maria | SP nr 23 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Włocławku |
| 7 | Kawczyńska Aleksandra | Publiczna SP im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim |
| 8 | Klauze Dominika | Publiczna SP im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim |
| 9 | Kołodziejczak Stanisław | SP nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku |
| 10 | Krawczak Bartosz | Publiczna SP im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim |
| 11 | Krygier Sara Anna | Zespół Placówek Oświatowych im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim |
| 12 | Kwiatkowska Małgorzata | SP nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim |
| 13 | Lęgowski Mateusz | SP nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim |
| 14 | Majchrzak Tomasz Andrzej | SP im. Ziemi Kujawskiej w Przywieczerzynie |
| 15 | Malinowska Zofia | Niepubliczna SP im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie |
| 16 | Malka Piotr | SP nr 19 we Włocławku |
| 17 | Małkowski Marcin | SP nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim |
| 18 | Markowicz Karolina | SP nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku |
| 19 | Marmurowicz Katarzyna | SP nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim |
| 20 | Mroczkowska Anna | SP nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim |
| 21 | Mroczkowski Marcel | Niepubliczna SP im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie |
| 22 | Muszyński Jakub | Publiczna SP im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim |
| 23 | Olczak Sandra | Niepubliczna SP im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie |
| 24 | Pawlak Aleksandra | SP im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu |
| 25 | Piechota Wiktoria | SP nr 19 we Włocławku |
| 26 | Pietrzak Weronika | Publiczna SP im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim |
| 27 | Piórkowska Amelia | SP nr 12 im. Władysława Broniewskiego we Włocławku |
| 28 | Polak Piotr Paweł | SP nr 19 we Włocławku |
| 29 | Rucińska Adrianna | Zespół Placówek Oświatowych im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim |
| 30 | Rybka Jakub | SP nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku |
| 31 | Seklecki Marek | Zespół Szkół nr 11 we Włocławku |
| 32 | Seklecki Mateusz | Zespół Szkół nr 11 we Włocławku |
| 33 | Sekuła Maksymilian | SP nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku |
| 34 | Skowrońska Weronika | Zespół Placówek Oświatowych im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim |
| 35 | Skrzypińska Nikola | Niepubliczna SP im. św. Jana Pawła II w Pocierzynie |
| 36 | Szubska Amelia | SP nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku |
| 37 | Wilczyński Joachim | Publiczna SP im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim |
| 38 | Wojciechowski Janusz | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego we Włocławku |
| 39 | Wolman Wiktor | SP nr 19 we Włocławku |
Rejon 4 – miasto Grudziądz, powiaty grudziądzki, chełmiński, wąbrzeski, świecki
| L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Szkoła |
| 1 | Arendt Julia Jadwiga | SP nr 4 im. por. Z. Kruszelnickiego ps. „Wilk” w Grudziądzu |
| 2 | Bednarska Karolina | SP im. płk. F. Laskowskiego Grucie |
| 3 | Brudło Bartosz | SP im. Gen. T. Kościuszki w Zieleniu |
| 4 | Dąbrowski Paweł | SP im. Gen. T. Kościuszki w Zieleniu |
| 5 | Drzystek Marcin | SP im. płk. F. Laskowskiego Grucie |
| 6 | Figurski Jakub Michał | SP nr 4 im. por. Z. Kruszelnickiego ps. „Wilk” w Grudziądzu |
| 7 | Glaza Sandra | SP im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach |
| 8 | Krukowski Mateusz | SP im. Gen. T. Kościuszki w Zieleniu |
Rejon 5 – powiaty: brodnicki, rypiński, golubsko-dobrzyński
| L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Szkoła |
| 1 | Byrwa Pola | SP im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim |
| 2 | Goryńska Karolina | SP im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim |
| 3 | Goryńska Kinga | SP im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim |
| 4 | Górzewska Wiktoria | SP nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy |
| 5 | Karwaszewska Julia | SP w Rużu |
| 6 | Kopeć Oliwia | ZSP im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie |
| 7 | Kosińska Agnieszka | ZSP im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie |
| 8 | Napora Maria | SP w Rużu |
| 9 | Pietrzykowski Paweł | SP nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy |
| 10 | Stencel Jakub | SP nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Brodnicy |
| 11 | Szmell Igor | SP w Jastrzębiu |
| 12 | Tarantowicz Roksana | SP w Ugoszczu |
| 13 | Trawińska Antonia | ZSP im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie |
| 14 | Żuchowska Zuzanna | SP w Rużu |
Rejon 6 – powiaty: inowrocławski, mogileński, żniński
| L.p. | Nazwisko i imię ucznia | Szkoła |
| 1 | Berg Hubert | SP im. Adama Mickiewicza we Wszedniu |
| 2 | Golec Anna | SP nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu |
| 3 | Kopeć Zuzanna | SP im. Adama Mickiewicza we Wszedniu |
| 4 | Lamańska Michalina | SP im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |
| 5 | Markiewicz Natalia | SP im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |
| 6 | Matuszewska Zuzanna | SP im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |
| 7 | Niewiadomska Patrycja | SP im. Adama Mickiewicza we Wszedniu |
| 8 | Nowak Michalina | SP im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |
| 9 | Świtała Marta | SP nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu |