Wyniki – etap szkolny 2023/2024
19 grudnia 2023
/
Lista osób zakwalifikowanych do Etapu II – rejonowego
Rejon 1 – miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski
L.p. | Nazwisko i imię | Liczba punktów | Procent | Szkoła | Opiekun | Rejon |
1 | Maria Cichońska | 62 | 95 | SP im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | Barbara Wiencelewska-Cyranowicz | 1 |
2 | Kornelia Ciecierska | 61 | 88,4 | Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach | Edyta Ramian | 1 |
3 | Julia Piechowiak | 59 | 90 | SP im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | Barbara Wiencelewska-Cyranowicz | 1 |
4 | Oliwier Henryk Bonna | 54 | 83 | Szkoła Podstawowa nr 37 w Bydgoszczy | Emilia Chrebor Paciorek | 1 |
5 | Artur Rzhevskyi | 52 | 80 | Szkoła Podstawowa nr 37 w Bydgoszczy | Emilia Chrebor Paciorek | 1 |
6 | Filip Karol Przybylski | 50 | 77 | SP im. Jana Pawła II w Kowalewie | Hanna Molenda | 1 |
7 | Kajetan Maciej Dutkiewicz | 48 | 73,5 | ZS nr 24 im. M. Rejewskiego/SP nr 40 w Bydgoszczy | Violetta Kozłowska | 1 |
8 | Laura Pawłowska | 47 | 72 | Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy | Hanna Jankowiak | 1 |
9 | Jan Jóźwiak | 46 | 71 | SP nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | Katarzyna Jóźwiak | 1 |
10 | Alan Fryderyk Hak | 45,5 | 70 | Szkoła Podstawowa w Mycielewie | Renata Szczepaniak | 1 |
11 | Weronika Wenderlich | 45 | 69 | SP nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | Katarzyna Jóźwiak | 1 |
12 | Antoni Rubaszewski | 45 | 69 | SP nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | Bartosz Woźniak | 1 |
13 | Oliwia Sieracka | 45 | 69 | Szkoła Podstawowa nr 65 im. Cz. Tańskiego z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Bydgoszczy | – | 1 |
14 | Lena Bobrowska | 44 | 68 | SP 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | Hanna Chmielewska | 1 |
15 | Magdalena Joanna Stec | 44 | 68 | SP 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | Hanna Chmielewska | 1 |
16 | Natasza Bejgrowicz | 44 | 67,7 | Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy | Hanna Jankowiak | 1 |
Rejon 2 – miasto Toruń, powiaty: toruński, aleksandrowski
L.p. | Nazwisko i imię | Liczba punktów | Procent | Szkoła | Opiekun | Rejon |
1 | Trzciński Mateusz | 59,5 | 91,5 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechocinku im. Polskich Olimpijczyków | Ostrowska Renata | 2 |
2 | Pikuła Mateusz | 59,5 | 91,5 | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II | Lubrański Paweł | 2 |
3 | Wałasztyn Stanisław | 55 | 85 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu im. Adama Mickiewicza | Brożek Alicja | 2 |
4 | Zaremba Maria | 54 | 83 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu im. Adama Mickiewicza | Brożek Alicja | 2 |
5 | Nowakowska Gabriela | 53,5 | 82,31 | Szkoła Podstawowa w Niszczewach im. Orła Białego | Haziak Krzysztof | 2 |
6 | Rymanowska Wiktoria | 52,5 | 84,7 | Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jana Pawła II | Lubrański Paweł | 2 |
7 | Stasiak Michał | 52 | 80 | Szkoła Podstawowa w Ciechocinku im. Polskich Olimpijczyków | Ostrowska Renata | 2 |
8 | Sidorkiewicz Aleksander | 52 | 80 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu im. Adama Mickiewicza | Brożek Alicja | 2 |
9 | Dudek Olga | 51 | 78,4 | Szkoła Podstawowa w Niszczewach im. Orła Białego | Haziak Krzysztof | 2 |
10 | Grażewicz Dominik | 50 | 77 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu im. Adama Mickiewicza | Brożek Alicja | 2 |
11 | Kick Aleksander | 50 | 78 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmży im. Papieża Jana Pawła II | Wiśniewska Ewa | 2 |
12 | Grzegórska Zuzanna Martyna | 49 | 75 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie | Wyborska Beata | 2 |
13 | Kowalska Jessika Agnieszka | 49 | 75 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu | Bacińska Justyna | 2 |
14 | Niedziałkowski Piotr | 49 | 75,3 | Szkoła Podstawowa w Niszczewach im. Orła Białego | Haziak Krzysztof | 2 |
15 | Kwiatkowski Cyprian | 48 | 73,8 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Toruniu im. Romualda Traugutta | Chmielewska Izabela | 2 |
16 | Wesołowski Jakub | 47 | 72 | Szkoła Podstawowa w Konecku im. Prymasa Tysiąclecia | Smardzewska Iwona | 2 |
17 | Wiśniewski Arkadiusz | 47 | 72 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu im. Adama Mickiewicza | Brożek Alicja | 2 |
18 | Stasiak Błażej | 46 | 71 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu im. Adama Mickiewicza | Brożek Alicja | 2 |
19 | Lipińska Magdalena | 45,5 | 70 | Zespół Szkół w Brudnowie | Bojarowski Przemysław | 2 |
20 | Kowallek Zofia | 45 | 69 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmży im. Bł. Ks. S. W. Frelichowskiego | Budziak Barbara | 2 |
21 | Kotrych Wiktoria | 45 | 69,2 | Szkoła Podstawowa w Niszczewach im. Orła Białego | Haziak Krzysztof | 2 |
22 | Staszak Patrycja | 44,5 | 68,4 | Szkoła Podstawowa w Niszczewach im. Orła Białego | Haziak Krzysztof | 2 |
23 | Grzegórska Roksana | 43 | 66 | Szkoła Podstawowa w Ciechocinku im. Polskich Olimpijczyków | Ostrowska Renata | 2 |
24 | Bieńkowska Zofia | 43 | 66 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu | Bacińska Justyna | 2 |
25 | Rakoczy Artur | 43 | 67 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmży im. Papieża Jana Pawła II | Wiśniewska Ewa | 2 |
26 | Stasiak Jakub | 42 | 65 | Szkoła Podstawowa w Konecku im. Prymasa Tysiąclecia | Smardzewska Iwona | 2 |
27 | Dankowska Oliwia | 42 | 65 | Zespół Szkół w Brudnowie | Bojarowski Przemysław | 2 |
28 | Nienartowicz Ignacy | 42 | 65 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu | Bacińska Justyna | 2 |
Rejon 3 – miasto Włocławek, powiaty: lipnowski, radziejowski, włocławski
L.p. | Nazwisko i imię | Liczba punktów | Procent | Szkoła | Opiekun | Rejon |
1 | Tłuchowski Paweł | 58 | 89 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie im. Bohaterów Westerplatte | Gachewicz Beata | 3 |
2 | Lewandowski Szymon Igor | 53 | 81,54 | Szkoła Podstawowa nr 19 | Karczewska Ewa | 3 |
3 | Augustyniak Bartosz | 51 | 78 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim im. Władysława Łokietka | Drożdżewska Małgorzata | 3 |
4 | Figas Marta | 50 | 77 | Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku im. kard. Stefana Wyszyńskiego | Lubomska Małgorzata | 3 |
5 | Sochaczewski Filip | 49 | 75.38 | Szkoła Podstawowa nr 19 | Karczewska Ewa | 3 |
6 | Pamfil Kornelia | 48 | 73,85 | Szkoła Podstawowa nr 19 | Karczewska Ewa | 3 |
7 | Kaczorowski Igor | 47 | 72 | Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Prokopiak Katarzyna Iwona | 3 |
8 | Kinasiewicz Aleksander | 47 | 72 | Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Prokopiak Katarzyna Iwona | 3 |
9 | Szymański Hubert | 47 | 72 | Szkoła Podstawowa nr 14 we Włocławku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego | Prokopiak Katarzyna Iwona | 3 |
10 | Bednarski Paweł | 46 | 71 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Tłuchowie im. Bohaterów Westerplatte | Gachewicz Beata | 3 |
11 | Szymaniak Filip | 46 | 70,77 | Szkoła Podstawowa nr 19 | Karczewska Ewa | 3 |
12 | Wireńska Wiktoria Natalia | 46 | 70,77 | Szkoła Podstawowa nr 19 | Karczewska Ewa | 3 |
13 | Szcześniewska Nadia Joanna | 45 | 69 | Szkoła Podstawowa w Lubieniu Kujawskim im. hm. Janka Bytnara „Rudego” | Dominowski Andrzej | 3 |
14 | Łęgowski Michał | 45 | 69 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim im. Władysława Łokietka | Drożdżewska Małgorzata | 3 |
15 | Wróblewska Lena | 44 | 68 | Szkoła Podstawowa w Kaliskach im. st. Sierż. M. Majchrzaka | Kwiatkowska Agata | 3 |
16 | Czarniak Jan | 44 | 67 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim im. Władysława Łokietka | Drożdżewska Małgorzata | 3 |
17 | Janusz Zofia | 44 | 67 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim im. Władysława Łokietka | Drożdżewska Małgorzata | 3 |
18 | Zdanowska Woktoria | 43 | 66 | Szkoła Podstawowa w Lubieniu Kujawskim im. hm. Janka Bytnara „Rudego” | Dominowski Andrzej | 3 |
19 | Wypyszewska Anna | 43 | 66 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Brześciu Kujawskim im. Władysława Łokietka | Dulska Jadwiga | 3 |
Rejon 4 – miasto Grudziądz, powiaty grudziądzki, chełmiński, wąbrzeski, świecki
L.p. | Nazwisko i imię | Liczba punktów | Procent | Szkoła | Opiekun | Rejon |
1 | Arendt Patrycja | 54 | 83 | Szkoła Podstawowa w Grudziadzu im. Por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps.”Wilk” | Ziółkowska Katarzyna | 4 |
2 | Lewandowska Maja | 50 | 77 | Szkoła Podstawowa w Grudziadzu im. Por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps.”Wilk” | Ziółkowska Katarzyna | 4 |
3 | Stańczek Jan Krzysztof | 46 | 71 | Szkoła Podstawowa w Grudziadzu im. Por. Zbigniewa Kruszelnickiego ps.”Wilk” | Ziółkowska Katarzyna | 4 |
4 | Szymańska Aleksandra | 60 | 92 | Szkoła Podstawowa w Zielniu im. Gen.Tadeusza Kościuszki | Bobińska Grażyna | 4 |
5 | Jarmuła Filip | 44 | 67 | Szkoła Podstawowa w Pruszczu | Erwardt Joanna | 4 |
Rejon 5 – powiaty: brodnicki, rypiński, golubsko-dobrzyński
L.p. | Nazwisko i imię | Liczba punktów | Procent | Szkoła | Opiekun | Rejon |
1 | Tadajewski Jakub | 61 | 94 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rypinie | Szwed Beata | 5 |
2 | Pesta Igor | 51 | 78 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rypinie | Szwed Beata | 5 |
3 | Zieliński Tymon | 50 | 77 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rypinie | Szwed Beata | 5 |
4 | Gawroński Julian | 48 | 74 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem; Ostrowite 63; 87-522 Ostrowite | Budzińska Aleksandra | 5 |
5 | Jagielski Jan | 46 | 70 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rypinie | Szwed Beata | 5 |
6 | Jabłoński Tomasz | 45 | 69 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem; Ostrowite 63; 87-522 Ostrowite | Budzińska Aleksandra | 5 |
7 | Suska Julia | 45 | 69 | Zespół Szkół w Skrwilnie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza; ul. Bieżuńska 16; 87-510 Skrwilno | Ardanowska Danuta | 5 |
8 | Adamowska Olga | 44 | 68 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem; Ostrowite 63; 87-522 Ostrowite | Budzińska Aleksandra | 5 |
9 | Kęsicka Julia | 43 | 66 | Zespół Szkół w Skrwilnie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza; ul. Bieżuńska 16; 87-510 Skrwilno | Ardanowska Danuta | 5 |
10 | Potęga Dominik | 43 | 66 | Zespół Szkół w Skrwilnie, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza; ul. Bieżuńska 16; 87-510 Skrwilno | Ardanowska Danuta | 5 |
11 | Ostrowski Daniel | 42 | 65 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rypinie | Szwed Beata | 5 |
12 | Umiński Franciszek | 42 | 65 | Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie | Umińska Anna; Umiński Bartłomiej; Zgryziewicz Piotr; Winnicka Anna; Czajkowska Małgorzata; Stasiewska Hanna | 5 |
13 | Gurtowski Wiktor | 42 | 65 | Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie | Umińska Anna; Umiński Bartłomiej; Zgryziewicz Piotr; Winnicka Anna; Czajkowska Małgorzata; Stasiewska Hanna | 5 |
Rejon 6 – powiaty: inowrocławski, mogileński, żniński
L.p. | Nazwisko i imię | Liczba punktów | Procent | Szkoła | Opiekun | Rejon |
1 | Maja Pawłowska | 56 | 86 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej 88-133 Dąbrowa Biskupia ul. Szkolna 2 | Krzysztof Walczak | 6 |
2 | Bartosz Chrubczyński | 53 | 81 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej 88-133 Dąbrowa Biskupia ul. Szkolna 2 | Krzysztof Walczak | 6 |
3 | Krzysztof Barczak | 47 | 72 | Szkoła Podstawowa w Pieraniu im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej Pieranie 7, 88-133 Dąbrowa Biskupia | Krzysztof Walczak | 6 |
4 | Zuzanna Staniszewska | 47 | 72 | Szkoła Podstawowa w Pieraniu im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej Pieranie 7, 88-133 Dąbrowa Biskupia | Krzysztof Walczak | 6 |
5 | Patryk Jankowski | 44 | 68 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej 88-133 Dąbrowa Biskupia ul. Szkolna 2 | Krzysztof Walczak | 6 |
6 | Mateusz Skarupiński | 43 | 66 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego 88-100 Inowrocław ul. Jana Sobieskiego 5/7 | Katarzyna Sopolińska | 6 |
7 | Małgorzata Majewska | 43 | 66 | Szkoła Podstawowa w Pieraniu im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej Pieranie 7, 88-133 Dąbrowa Biskupia | Krzysztof Walczak | 6 |
8 | Oliwia Wróblewska | 42 | 65 | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stefana Batorego 88-100 Inowrocław ul. Jana Sobieskiego 5/7 | Katarzyna Sopolińska | 6 |