Wyniki etap szkolny „Mikołaj Kopernik i jego czasy”
14 grudnia 2022
/
Rejon 1
L.p. | Nazwisko i imię | Liczba punktów | Procent | Szkoła | Opiekun |
1 | Helt Łukasz | 49 | 68 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie | Lucyna Zająkała |
2 | Kabat Radosław | 67 | 93 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie | Lucyna Zająkała |
3 | Julia Szefler | 56 | 78 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie | Lucyna Zająkała |
4 | Jan Jóźwiak | 57 | 79 | Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | Karolina Siudzińska |
5 | Weronika Wenderlich | 57 | 79 | Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | Katarzyna Jóźwiak |
6 | Urbańska Ida | 49 | 72 | Szkoła Podstawowa nr 63 z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | Katarzyna Jóźwiak |
7 | Kawa Liliana | 48 | 66,7 | Zespół Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego / Szkoła Postawowa nr 40 w Bydgoszczy | Violetta Kozłowska |
8 | Dutkiewicz Kajetan | 54,5 | 75 | Zespół Szkół nr 24 im. M. Rejewskiego / Szkoła Postawowa nr 40 w Bydgoszczy | Violetta Kozłowska |
9 | Skok Michał | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie | Hanna Molenda |
10 | Erlich Kamil | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie | Hanna Molenda |
11 | Piliński Paweł | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie | Hanna Molenda |
12 | Sztuba Sonia | 56 | 77 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie | Hanna Molenda |
13 | Cegłowska Kornelia | 48 | 67 | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | Hanna Chmielewska |
14 | Gesing Gabriela Maria | 49 | 68 | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | Hanna Chmielewska |
15 | Pawłowska Oliwia | 53 | 74 | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy | Hanna Chmielewska |
16 | Różańska Julia | 52 | 72 | Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymmi w Bydgoszczy | Hanna Chmielewska |
17 | Julia Borowiak | 55 | 76 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | Ewelina Marczak |
18 | Cichońska Maria | 69 | 96 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | Barbara Wiencelewska-Cyranowicz |
19 | Janus Maja | 51 | 71 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | Ewelina Marczak |
20 | Łukaszewicz Julia | 51 | 71 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | Barbara Wiencelewska-Cyranowicz |
21 | Skibińska Julia | 48 | 67 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | Ewelina Marczak |
22 | Szymczak Oliwia | 57 | 79 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie | Barbara Wiencelewska-Cyranowicz |
23 | Spiołek Zuzanna | 54 | 75 | Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy | Hanna Jankowiak |
24 | Jąkalak Antonina | 54 | 75 | Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy | Hanna Jankowiak |
25 | Strzyż Emilia | 51 | 71 | Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy | Hanna Jankowiak |
26 | Kmon Natanael | 49 | 68 | Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy | Hanna Jankowiak |
27 | Papina Liliana | 49 | 68 | Szkoła Podstawowa nr 57 im. TMMB w Bydgoszczy | Hanna Jankowiak |
28 | Spychalska Julia | 53 | 74 | Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy | Joanna Szałkowska |
29 | Trafarska Anna | 48 | 67 | Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy | Jacek Klimbej |
30 | Barańska Anna | 56 | 78 | Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy | Jacek Klimbej |
31 | Barnaś Maja | 52 | 72 | Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy | Jacek Klimbej |
32 | Wieczorek Lena | 49 | 68 | Zespół Szkół nr 16 w Bydgoszczy | Jacek Klimbej |
33 | Jamuła Paweł | 53 | 74 | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy | Kamilla Tuzińska |
34 | Kulczycka Wiktoria | 50 | 69 | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy | Kamilla Tuzińska |
35 | Bartel Julia Anna | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy | Kamilla Tuzińska |
Rejon 2
L.p. | Nazwisko i imię | Liczba punktów | Procent | Szkoła | Opiekun |
1 | Kempara Szymon Piotr | 54 | 75 | Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim | Andrzej Sobieszczyk |
2 | Ryniecki Aleksander Artur | 54 | 75 | Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim | Andrzej Sobieszczyk |
3 | Żbikowski Szymon | 52 | 72 | Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim | Andrzej Sobieszczyk |
4 | Lajstet Karol Aleksander | 49 | 68 | Publiczna Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim | Andrzej Sobieszczyk |
5 | Chłosta Izaak | 55 | 76 | Szkoła Podstawowa nr 15 w Toruniu | Iwona Podraza |
6 | Stempiński Adrian | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa nr 15 w Toruniu | Iwona Podraza |
7 | Binaszewska Julia | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa nr 15 w Toruniu | Iwona Podraza |
8 | Balcerzak Adam | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej | Anna Rutkowska |
9 | Kaczmarek Maksymilian | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej | Anna Rutkowska |
10 | Łańska Lena | 50 | 69 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmży | Ewa Wiśniewska |
11 | Siwek Maja | 50 | 69 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmży | Ewa Wiśniewska |
12 | Dominiczak Tytus | 52 | 72 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmży | Ewa Wiśniewska |
13 | Gralla Wiktoria | 51 | 71 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmży | Ewa Wiśniewska |
14 | Kostański Alan | 49 | 68 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie | Beata Wyborska |
15 | Wesołowski Jakub | 59 | 82 | Zespół Szkół w Konecku | Iwona Smardzewska |
16 | Maciejczak Piotr | 55 | 76 | Zespół Szkół w Konecku | Iwona Smardzewska |
17 | Kołakowska Helena Jagoda | 48 | 68 | Szkoła Podstawowa nr 11 w Toruniu | Maria Narczewska, Tomasz Dzieńkowski |
18 | Lewandowska Iga Magdalena | 52 | 74 | Szkoła Podstawowa nr 11 w Toruniu | Maria Narczewska, Tomasz Dzieńkowski |
19 | Zagusta Tymoteusz | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa nr 11 w Toruniu | Maria Narczewska |
20 | Godkowska Klara | 52 | 74 | Szkoła Podstawowa nr 11 w Toruniu | Maria Narczewska, Tomasz Dzieńkowski |
21 | Urbaczewska Marta | 51 | 71 | Szkoła Podstawowa nr 11 w Toruniu | Maria Narczewska, Tomasz Dzieńkowski |
22 | Bering Mateusz Łukasz | 49 | 68 | Szkoła Podstawowa nr 11 w Toruniu | Maria Narczewska |
23 | Holisz Piotr | 48 | 67 | Szkoła Podstawowa nr 11 w Toruniu | Maria Narczewska |
24 | Powałowska Zofia | 57 | 79 | Szkoła Podstawowa nr 8 w Toruniu | Ewa Iwaszkiewicz |
25 | Gołuński Franciszek | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa nr 7 w Toruniu | Anna Krygier |
26 | Bajerski Michał | 50 | 69 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu | Justyna Bacińska |
27 | Kujaczyński Kacper | 54 | 75 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu | Justyna Bacińska |
28 | Rumińska Julia Weronika | 49 | 68 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu | Justyna Bacińska |
29 | Winowski Kamil | 49 | 68 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu | Justyna Bacińska |
30 | Kowallek Zofia | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmży | Barbara Budziak |
31 | Kaczmarek Wiktor Zygmunt | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmży | Barbara Budziak |
32 | Moroz Artiom | 51 | 71 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmży | Barbara Budziak |
33 | Marut Oliwia | 52 | 70 | Zespół Szkół w Brudnowie | Przemysław Bojarowski |
34 | Pulczyńska Łucja | 59 | 79 | Zespół Szkół w Brudnowie | Przemysław Bojarowski |
35 | Tandecki Olivier | 60 | 81 | Zespół Szkół w Brudnowie | Przemysław Bojarowski |
36 | Zwierzchowska Natalia | 54 | 73 | Zespół Szkół w Brudnowie | Przemysław Bojarowski |
37 | Bartkowiak Zuzanna | 56 | 78 | Szkoła Podstawowa w Warszewicach | Elżbieta Żeglarska |
38 | Chojnacka Antonina | 49 | 68 | Szkoła Podstawowa w Warszewicach | Elżbieta Żeglarska |
39 | Narloch Szymon | 60 | 83 | Szkoła Podstawowa w Warszewicach | Elżbieta Żeglarska |
40 | Dudek Olga | 54 | 75 | Szkoła Podstawowa w Niszczewach | Krzysztof Haziak |
41 | Staszak Patrycja | 57 | 79 | Szkoła Podstawowa w Niszczewach | Krzysztof Haziak |
42 | Kempara Marcelina | 58 | 67 | Szkoła Podstawowa w Niszczewach | Krzysztof Haziak |
43 | Kordubska Zuzanna | 56 | 78 | Szkoła Podstawowa w Niszczewach | Krzysztof Haziak |
44 | Królak Wiktor | 51 | 71 | Szkoła Podstawowa w Niszczewach | Krzysztof Haziak |
45 | Staszak Alicja | 63 | 87 | Szkoła Podstawowa w Niszczewach | Krzysztof Haziak |
46 | Grzegórska Roksana | 56 | 78 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechocinku | Renata Ostrowska |
47 | Cichorz Marcelina | 58 | 80 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechocinku | Renata Ostrowska |
48 | Stępkowski Rafał | 62 | 86 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechocinku | Renata Ostrowska |
49 | Stasiak Michał | 66 | 92 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechocinku | Renata Ostrowska |
50 | Ilczyszyn Izabela | 55 | 76 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechocinku | Renata Ostrowska |
51 | Trzciński Mateusz | 52 | 72 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechocinku | Renata Ostrowska |
52 | Graban Kacper | 57 | 79 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu | Alicja Brożek |
53 | Pietruszewski Alan | 53 | 74 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu | Alicja Brożek |
54 | Malcer Julia | 50 | 69 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu | Alicja Brożek |
55 | Rafińska Julia | 49 | 68 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu | Alicja Brożek |
56 | Ruta Julia | 49 | 68 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu | Alicja Brożek |
57 | Piotrowski Franciszek | 48 | 67 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu | Alicja Brożek |
58 | Klemański Bartłomiej | 48 | 67 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu | Alicja Brożek |
59 | Tworek Szymon | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu | Alicja Brożek |
60 | Jabłoński Maksymilian Tadeusz | 65 | 90,3 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Toruniu | Izabela Chmielewska |
61 | Suska Katarzyna Anna | 48 | 66,7 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Toruniu | Grzegorz Cichuta |
Rejon 3
L.p. | Nazwisko i imię | Liczba punktów | Procent | Szkoła | Opiekun |
1 | Piórkowski Bartłomiej | 66 | 92 | Szkoła Podstawowa im. F. Żwirki i S. Wigury w Maliszewie | Ewa Adamkiewicz |
2 | Rutkowska Gabriela | 59 | 82 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim | Małgorzata Drożdżewska |
3 | Bartosz Augustyniak | 51 | 71 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim | Małgorzata Drożdżewska |
4 | Sawicki Jędrzej | 51 | 72 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim | Dorota Piwczyńska-Leśnik |
5 | Suski Wiktor | 48 | 67 | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim | Ewelina Agacka |
6 | Szarwas Julia | 48 | 67 | Szkoła Podstawowa im. hm. Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim | Andrzej Dominowski |
7 | Gzik Antoni Paweł | 57 | 79 | Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku | Małgorzata Lubomska |
8 | Gzik Maria | 56 | 78 | Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku | Małgorzata Lubomska |
9 | Rybacki Piotr Bolesław | 48 | 67 | Szkoła Podstawowa nr 23 we Włocławku | Joanna Hofman-Kupisz |
10 | Kawczyńska Aleksandra | 63 | 87,5 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim | Magdalena Derucka, Jacek Jagieło |
11 | Pietrzak Weronika | 61 | 85 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim | Magdalena Derucka, Jacek Jagieło |
12 | Rakowska Narine | 49 | 68 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim | Magdalena Derucka, Jacek Jagieło |
13 | Wiśniewski Marcin | 49 | 68 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim | Magdalena Derucka, Jacek Jagieło |
14 | Chyl Blanka | 48 | 67 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim | Magdalena Derucka, Jacek Jagieło |
15 | Rybarczyk Katarzyna | 48 | 67 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim | Magdalena Derucka, Jacek Jagieło |
16 | Braer Grzegorz | 47 | 65 | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Byczu | Magdalena Derucka |
17 | Maciejewski Kacper | 55 | 76 | Szkoła Podstawowa nr 20 im. mjra H. Sucharskiego w Zesple Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Włocławku | Ewa Gzik |
18 | Kapuścińska Natalia | 54 | 75 | Szkoła Podstawowa nr 20 im. mjra H. Sucharskiego w Zesple Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Włocławku | Ewa Gzik |
19 | Kurkiewicz Maja | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa nr 20 im. mjra H. Sucharskiego w Zesple Szkolno-Przedszkolnym nr 1 we Włocławku | Ewa Gzik |
20 | Struzik Magdalena | 47 | 65 | Miejski Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie | Elżbieta Derucka |
21 | Belica Jakub | 56 | 78 | Miejski Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie | Elżbieta Derucka |
22 | Maciejczak Kamil | 53 | 74 | Miejski Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Radziejowie | Elżbieta Derucka |
23 | Idryan Gabriela | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku | Katarzyna Prokopiak |
24 | Kryczka Amelia | 56 | 78 | Szkoła Podstawowa nr 14 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego we Włocławku | Katarzyna Prokopiak |
25 | Wietrzykowska Julia | 48 | 67 | Szkoła Podstaawowa im. Kamierza Wielkiego w Kowalu | Paula Krawiecka |
26 | Jagielski Bartłomiej | 61 | 85 | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku | Patryk Sękowski |
27 | Szychowski Dawid | 59 | 82 | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku | Patryk Sękowski |
28 | Dziedzic Piotr | 57 | 79 | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku | Patryk Sękowski |
29 | Szablowski Kacper | 58 | 80,56 | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku | Patryk Sękowski |
30 | Rajewski Mateusz | 60 | 83,33 | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku | Patryk Sękowski |
31 | Malka Aleksander | 58 | 80,56 | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku | Patryk Sękowski |
32 | Radzikowski Maciej | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie | Magdalena Marczak |
Rejon 4
L.p. | Nazwisko i imię | Liczba punktów | Procent | Szkoła | Opiekun |
1 | Bartkowska Patrycja | 60 | 83 | SP im. gen. T. Kościuszki w Zieleńcu | Bobińska Grażyna |
2 | Kamper Andrzej | 63 | 87,5 | SP im. gen. T. Kościuszki w Zieleńcu | Bobińska Grażyna |
3 | Wyborska Amelia | 57 | 79 | SP im. gen. T. Kościuszki w Zieleńcu | Bobińska Grażyna |
4 | Bachanek Oliwia Klaudia | 59 | 82 | SP nr 4 w Grudziądzu | Ziółkowska Katarzyna |
5 | Czaja Oliwier Grzegorz | 47 | 65 | SP nr 4 w Grudziądzu | Ziółkowska Katarzyna |
6 | Maćkowiak Julia Agata | 57 | 79 | SP nr 4 w Grudziądzu | Ziółkowska Katarzyna |
7 | Wrzos Paweł Jacek | 54 | 75 | SP nr 4 w Grudziądzu | Ziółkowska Katarzyna |
8 | Wojnowski Paweł | 62 | 86 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie | Piórkowska Anna |
9 | Zalewski Jędrzej | 50 | 69 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie | Piórkowska Anna |
Rejon 5
L.p. | Nazwisko i imię | Liczba punktów | Procent | Szkoła | Opiekun |
1 | Szlejer Szymon | 60 | 83 | Zespół Szkół w Radominie | Ewa Cyrankowska |
2 | Kowalski Bartosz | 63 | 93 | Zespół Szkół w Radominie | Ewa Cyrankowska |
3 | Cyrankowski Rafał | 57 | 79 | Szkoła Podstawowa w Ugoszczu | Ewa Cyrankowska |
4 | Rochnowska Lena Dominika | 53 | 74 | Szkoła Podstawowa w Ugoszczu | Ewa Cyrankowska |
5 | Żbikowska Lidia | 50 | 69 | Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Szabdzie | Jolanta Brześkiewicz |
6 | Krzyżanowska Dominika | 67 | 93,05 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie | Andrzej Jakielski |
7 | Rumińska Julia | 57 | 79,16 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie | Andrzej Jakielski |
8 | Czarnecka Amelia | 66 | 91,66 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie | Andrzej Jakielski |
9 | Adamowska Olga | 65 | 90 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem | Aleksandra Budzińska |
10 | Głowacki Tymon | 62 | 86 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem | Aleksandra Budzińska |
11 | Jabłoński Tomasz | 60 | 83 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowitem | Aleksandra Budzińska |
12 | Czarnecka Wiktoria | 59 | 82 | Szkoła Podstawowa im. T. Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim | Ewa Rzepka |
13 | Baraniak Przemysław | 48 | 66,67 | Szkoła Podstawowa SPSK w Miesiączkowie | Urszula Lutowska |
14 | Bińczak Magda | 49 | 68,06 | Szkoła Podstawowa SPSK w Miesiączkowie | Urszula Lutowska |
15 | Baliński Filim | 52 | 72 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. mjr H. Sucharskiego w Rypinie | Beata Szwed |
16 | Jabłońska Nicola | 55 | 76 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. mjr H. Sucharskiego w Rypinie | Marta Dreślińska |
17 | Jagielski Jan | 51 | 71 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. mjr H. Sucharskiego w Rypinie | Beata Szwed |
18 | Pasta Igor | 52 | 72 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. mjr H. Sucharskiego w Rypinie | Beata Szwed |
19 | Tadajewski Jakub | 59 | 82 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. mjr H. Sucharskiego w Rypinie | Beata Szwed |
20 | Tyburski Jan | 49 | 68 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. mjr H. Sucharskiego w Rypinie | Marta Dreślińska |
21 | Zabłocki Jakub | 51 | 71 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. mjr H. Sucharskiego w Rypinie | Beata Szwed |
22 | Zieliński Tymon | 57 | 79 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. mjr H. Sucharskiego w Rypinie | Beata Szwed |
Rejon 6
L.p. | Nazwisko i imię | Liczba punktów | Procent | Szkoła | Opiekun |
1 | Matuszewski Adam | 60 | 83 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej | Krzysztof Walczak |
2 | Matuszewski Kacper | 59 | 82 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej | Krzysztof Walczak |
3 | Sitarczyk Gabriela | 51 | 71 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej | Krzysztof Walczak |
4 | Rybczyński Bartosz | 51 | 71 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej | Krzysztof Walczak |
5 | Liszowska Kaja | 50 | 69 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej | Krzysztof Walczak |
6 | Chrubczyński Bartosz | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej | Krzysztof Walczak |
7 | Kaźmierczak Patrycja | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej | Krzysztof Walczak |
8 | Kędzierska Kaja | 50 | 70 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie | Rafał Giemza |
9 | Olejnik Natalia | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie | Rafał Giemza |
10 | Jaracz Agata | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie | Rafał Giemza |
11 | Kaczmarek Franciszek | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mogilnie | Rafał Giemza |
12 | Woźniak Patrycja | 47 | 65 | Szkoła Podstawowa nr 14 im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu | Maria Kańkowska |