Wyniki – etap szkolny 2021/2022
29 grudnia 2021
/
Lista osób zakwalifikowanych do Etapu II – rejonowego
Rejon 1 – miasto Bydgoszcz, powiaty: bydgoski, nakielski, sępoleński, tucholski
L.p. | Nazwisko i Imię | Szkoła |
1 | Miklaszewski Maciej | Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałai Integracyjnymi w Bydgoszczy |
2 | Kabat Radosław | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie |
3 | Adamski Paweł | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie |
4 | Michalak Marcel | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie |
5 | Hak Amadeusz | Szkoła Podstawowa w Mycielewie |
6 | Różańska Julia | Szkoła odstawowa 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy |
7 | Skibińska Julia | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie |
8 | Szymczak Oliwia | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie |
9 | Sztuba Sonia | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie |
10 | Jarosz Julia | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie |
11 | Miklaszewski Piotr | Szkoła Podstawowa nr 20 im. ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego z Oddziałai Integracyjnymi w Bydgoszczy |
12 | Sala Monika | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie |
13 | Dutkiewicz Jakub Kajetan | Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego Szkoła Podstawowa nr 40 w Bydgoszczy |
14 | Lewczyńska Marta | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie |
15 | Szefler Julia | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie |
16 | Janus Maja | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie |
17 | Tyckun Emilia | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie |
18 | Osińska Karolina | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie |
19 | Nadzieja Antoni | Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego Szkoła Podstawowa nr 40 w Bydgoszczy |
20 | Różński Jan | Zespół Szkół nr 19 Szkoła Podstawowa nr 25 im. Synów Pułku z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy |
21 | Helt Łukasz | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Krajeńskiej w Sypniewie |
22 | Żochowski Jan | Zespół Szkół nr 19 Szkoła Podstawowa nr 25 im. Synów Pułku z Oddziałami Integracyjnymi w Bydgoszczy |
23 | Jakubowski Wiktor | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalewie |
24 | Borowiak Julia | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie |
25 | Igor Tomiczak | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Pałuckiej w Królikowie |
Rejon 2 – miasto Toruń, powiaty: toruński, aleksandrowski
L.p. | Nazwisko i Imię | Szkoła |
1 | Sudoł Stella | Szkoła Podstawowa w Złejwsi Wielkiej |
2 | Samerek Aleksandra | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu |
3 | Klonowska Zuzanna | Zespół Szkół w Zbrachlinie |
4 | Zarzycka Maja | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu |
5 | Ochocińska Martyna | Zespół Szkół w Zbrachlinie |
6 | Górski Bartłomiej | Szkoła Podstawowa nr 11 w Toruniu |
7 | Szczypiorski Kacper | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmży |
8 | Stępkowski Rafał | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechocinku |
9 | Ehlert Nikola | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu |
10 | Szczepańska Zofia Martyna | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu |
11 | Wojtaś Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmży |
12 | Stasiak Natalia | Szkoła Podstawowa nr 3 w Ciechocinku |
13 | Kaczmarek Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmży |
14 | Chacińska Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmży |
15 | Życińska Agata | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmży |
16 | Galicz Zuzanna | Szkoła Podstawowa nr 15 w Toruniu |
17 | Kostański Alan | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie |
18 | Bartkowiak Zuzanna | Szkoła Podstawowa w Warszewicach |
19 | Borowiec Julianna Wiesława | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu |
20 | Konopa Konrad | Szkoła Podstawowa nr 15 w Toruniu |
21 | Brudniak Bartosz | Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmży |
22 | Narloch Szymon | Szkoła Podstawowa w Warszewicach |
23 | Kuciński Bruno | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu |
24 | Michalski Kacper | Szkoła Podstawowa nr 3 w Chełmży |
25 | Wesołowski Jakub | Zespół Szkół w Konecku |
26 | Rydzyńska Martyna | Szkoła Podstawowa nr 2 w Toruniu |
27 | Grzegórska Łucja Stanisława | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bądkowie |
28 | Kłosowski Jakub | Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu |
29 | Adamiuk Aleksandra | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu |
30 | Płaczek Julia | Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu |
31 | Bieńkowska Agnieszka | Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu |
32 | Kania Sebastian | Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu |
33 | Winowski Kamil | Szkoła Podstawowa nr 6 w Toruniu |
34 | Chojnacka Antonina Anna | Szkoła Podstawowa w Warszewicach |
Rejon 3 – miasto Włocławek, powiaty: lipnowski, radziejowski, włocławski
L.p. | Nazwisko i Imię | Szkoła |
1 | Pietrzak Weronika | Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim |
2 | Kawczyńska Aleksandra | Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim |
3 | Molenda Patryk Tomasz | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku |
4 | Wolman Wiktor | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku |
5 | Peszyński Michał | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku |
6 | Kwiatkowski Dariusz Adam | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku |
7 | Bochenko Zuzanna | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie |
8 | Kubacka Agata | Szkoła Podtawowa im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim |
9 | Wiśniewski Łukasz | Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim |
10 | Dynakowska Amelia | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie |
11 | Maciejczak Kamil | Publiczna Szkoła Podtawowa nr 1 w Radziejowie |
12 | Ręklewska Katarzyna | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie |
13 | Malka Piotr | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku |
14 | Kosmalski Adrian | Szkoła Podstawowa im. hm Janka Bytnara „Rudego” w Lubieniu Kujawskim |
15 | Kamiński Krystian | Zespół Szkół nr 11 – Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza we Włocławku |
16 | Zachwieja Jakub | Publiczna Szkoła Podtawowa nr 1 w Radziejowie |
17 | Seklecki Mateusz Jan | Zespół Szkół nr 11 – Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza we Włocławku |
18 | Jankowska Jagoda | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radziejowie |
19 | Kwiatkowska Nina | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radziejowie |
20 | Podolska Klaudia | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radziejowie |
21 | Grzybowska Lena | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Krojczynie |
22 | Lewandowska Kaja | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku |
23 | Krawczak Bartosz | Szkoła Podtawowa im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim |
24 | Rybarczyk Katarzyna | Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim |
25 | Skalska Julia | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku |
26 | Rutkowska Gabriela | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Łokietka w Brześciu Kujawskim |
27 | Dobrosielska Julia | Zespół Szkół nr 11 – Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza we Włocławku |
28 | Seklecki Marek Łukasz | Zespół Szkół nr 11 – Szkoła Podstawowa im. Teofila Lenartowicza we Włocławku |
29 | Struzik Magdalena | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radziejowie |
30 | Nowakowska Iga | Szkoła Podstawowa nr 19 we Włocławku |
31 | Gzik Maria | Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 23 we Włocławku |
32 | Siwczak Alekandra | Szkoła Podstawowa im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim |
Rejon 4 – miasto Grudziądz, powiaty grudziądzki, chełmiński, wąbrzeski, świecki
L.p. | Nazwisko i Imię | Szkoła |
1 | Żuchowski Bartosz | Szkoła Podtawowa im. Jana Pawła II w Boguszewie |
2 | Rafalski Damian Wiesław | Szkoła Podtawowa im. Jana Pawła II w Boguszewie |
3 | Brudło Bartosz | Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleńcu |
4 | Krukowski Mateusz | Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleńcu |
5 | Arendt Julia Jadwiga | Szkoła Podtawowa nr 4 w Grudziądzu |
6 | Chyła Maria Leokadia | Szkoła Podtawowa im. Jana Pawła II w Boguszewie |
7 | Figurski Jakub Michał | Szkoła Podtawowa nr 4 w Grudziądzu |
8 | Dąbrowski Paweł | Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleńcu |
9 | Wzorek Jakub | Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Kościuszki w Zieleńcu |
10 | Dwojacka Maja | Szkoła Podtawowa im. Jana Pawła II w Boguszewie |
11 | Maćkowiak Julia Agata | Szkoła Podtawowa nr 4 w Grudziądzu |
12 | Kmiecik Zuzanna | Szkoła Podstawowa im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie |
13 | Leja Przemysław | Szkoła Podstawowa w Jarantowice |
14 | Drzystek Marcin | Szkoła Podstawowa im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie |
Rejon 5 – powiaty: brodnicki, rypiński, golubsko-dobrzyński
L.p. | Nazwisko i Imię | Szkoła |
1 | Napolska Liliana | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie |
2 | Trawińska Antonina | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie |
3 | Kopeć Oliwia | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie |
4 | Krzyżanowska Dominika | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie |
5 | Napora Maria | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Dobrzyńskiej w Rużu |
6 | Goryńska Kinga | Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim |
7 | Głowacki Kornel | Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim |
8 | Tadajewski Jakub | Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie |
9 | Jeszka Aleksandra | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie |
10 | Żuchowska Zuzanna | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Dobrzyńskiej w Rużu |
11 | Kurtyka Amelia Maria | Szkoła Podstawowa w Sadłowie |
12 | Karwaszewska Julia | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Dobrzyńskiej w Rużu |
13 | Żuchowska Oliwia | Szkoła Podstawowa w Brzoziu |
14 | Szczawińska Hanna | Szkoła Podstawowa w Brzoziu |
15 | Czarnecka Wiktoria | Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim |
16 | Pucek Joanna Marzena | Szkoła Podstawowa w Brzoziu |
17 | Ewald Tatiana | Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim |
18 | Byrwa Pola | Szkoła Podstawowa w Jabłonowie Pomorskim |
Rejon 6 – powiaty: inowrocławski, mogileński, żniński
L.p. | Nazwisko i Imię | Szkoła |
1 | Walkowski Wiktor | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |
2 | Lamańska Michalina | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |
3 | Nowak Michalina | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |
4 | Matuszewski Kacper | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |
5 | Muszyńska Maja | Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu |
6 | Szczukowska Zuzanna | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |
7 | Golec Anna | Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu |
8 | Matuszewska Zuzanna | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |
9 | Markiewicz Natalia | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |
10 | Sitarczyk Gabriela | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |
11 | Świtała Marta | Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu |
12 | Dankowska Zofia | Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu |
13 | Maruszak Fabian | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |
14 | Stejter Nina | Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu |
15 | Kuberski Kamil | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |
16 | Gamrot Iga | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |
17 | Masjanis Pola | Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu |
18 | Liszkowska Julia | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |
19 | Fałdzińska Maja | Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu |
20 | Salomońska Jagoda | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej |