Wyniki I etapu
LP | NAZWISKO I IMIĘ UCZNIA | PUNKTY | REJON | SZKOŁA | OPIEKUN | |
1. | Adamczewska Sandra | 80 | 3 | Szkoła Podstawowa w Kaliskach im. st.sierż. M. Majchrzaka | Banasiak Grażyna | |
2. | Balcerak Natalia | 65 | 3 | Szkoła Podstawowa w Osięcinach im. mjr Henryka Sucharskiego | Woźniak Grzegorz | |
3. | Bogórski Bartosz | 77 | 3 | Szkoła Podstawowa w Kikole im. Ignacego Antoniego Zboińskiego | Bednarz Ireneusz | |
4. | Borowicz Patrycja | 73 | 3 | Szkoła Podstawowa w Kikole im. Ignacego Antoniego Zboińskiego | Bednarz Ireneusz | |
5. | Gogoliński Bartłomiej | 73 | 3 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Pawła II | Mroczkowska Iwona | |
6. | Jóźwiak Szymon | 68 | 3 | ZSK im. ks. Jana Długosza | Ks. Lewandowski Marcin | |
7. | Korycka Hanna | 75 | 3 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Zaduszkach | Zielińska Mirosława | |
8. | Koziński Krystian | 84 | 3 | Szkoła Podstawowa w Osięcinach im. mjr Henryka Sucharskiego | Woźniak Grzegorz | |
9. | Matczak Dominik | 69 | 3 | Szkoła Podstawowa w Kaliskach im. st.sierż. M. Majchrzaka | Banasiak Grażyna | |
10. | Nadrowska Katarzyna | 78 | 3 | Szkoła Podstawowa w Kikole im. Ignacego Antoniego Zboińskiego | Bednarz Ireneusz | |
11. | Paczkowski Piotr | 85 | 3 | Szkoła Podstawowa w Osięcinach im. mjr Henryka Sucharskiego | Woźniak Grzegorz | |
12. | Rosłonowski Szymon | 79 | 3 | Szkoła Podstawowa w Kikole im. Ignacego Antoniego Zboińskiego | Bednarz Ireneusz | |
13. | Ryszewski Dominik | 65 | 3 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Pocierzynie im. Jana Pawła II | Kuczyńska Stefania Anna | |
14. | Sikorski Piotr | 73 | 3 | ZSK im. ks. Jana Długosza | Ks. Lewandowski Marcin | |
15. | Surdyk Szymon | 65 | 3 | Szkoła Podstawowa – Gimnazjum im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego | Derucka Magda | |
16. | Szadkowska Julia | 82 | 3 | Szkoła Podstawowa w Kaliskach im. st.sierż. M. Majchrzaka | Banasiak Grażyna | |
17. | Szczepański Damian Roman | 65 | 3 | Zespół Szkól nr 1 we Włocławku |
|
|
18. | Szeląg Agata | 78 | 3 |
|
Derucka Magda | |
19. | Wiśniewska Bogumiła | 79 | 3 | Szkoła Podstawowa w Kikole im. Ignacego Antoniego Zboińskiego | Bednarz Ireneusz | |
20. | Wysocka Wiktoria | 80 | 3 | Szkoła Podstawowa w Kikole im. Ignacego Antoniego Zboińskiego | Bednarz Ireneusz | |
21. | Wysokowska Aleksandra | 71 | 3 | Szkoła Podstawowa w Kikole im. Ignacego Antoniego Zboińskiego | Bednarz Ireneusz |